Ilość ofert: 13
Strona:
1 2
| << poprzednia strona |
| Lokalizacja ▲ ▼ | Ulica ▲ ▼ | ||
| Powierzchnia ▲ ▼ | Cena ▲ ▼ | ||
| Lokalizacja: Gdynia Redłowo | Ulica: Legionów | ||
| Powierzchnia: 106.00 m2 | Cena: 635000 PLN więcej | ||
| Lokalizacja: Gdynia Redłowo | Ulica: Legionów | ||
| Powierzchnia: 106.00 m2 | Cena: 860000 PLN więcej | ||
| Lokalizacja: Gdynia Redłowo | Ulica: Huzarska | ||
| Powierzchnia: 80.00 m2 | Cena: 895000 PLN więcej | ||
| Lokalizacja: Gdynia Redłowo | Ulica: Boh. Starówki Warszawskiej | ||
| Powierzchnia: 28.00 m2 | Cena: 189000 PLN więcej | ||
| Lokalizacja: Gdynia Redłowo | Ulica: Korczaka Janusza | ||
| Powierzchnia: 146.85 m2 | Cena: 1200000 PLN więcej | ||
| << poprzednia strona |





