Ilość ofert: 4
Strona:
1
| Lokalizacja ▲ ▼ | Ulica ▲ ▼ | ||
| Powierzchnia ▲ ▼ | Cena ▲ ▼ | ||
| Lokalizacja: Gdynia Karwiny | Ulica: Staffa Leopolda | ||
| Powierzchnia: 69.00 m2 | Cena: 450000 PLN więcej | ||
| Lokalizacja: Gdynia Karwiny | Ulica: Iwaszkiewicza Jarosława | ||
| Powierzchnia: 32.80 m2 | Cena: 209000 PLN więcej | ||
| Lokalizacja: Gdynia Karwiny | Ulica: Tatarczana | ||
| Powierzchnia: 60.70 m2 | Cena: 310000 PLN więcej | ||
| Lokalizacja: Gdynia Karwiny | Ulica: Fleszerowej-Muskat | ||
| Powierzchnia: 80.00 m2 | Cena: 1000 PLN więcej | ||





